根据石家庄市人社局《关于做好2021届困难毕业生求职补贴发放工作的通知》文件要求,经学生本人申请,招生就业处认真审核,拟确定申报我院属于城乡低保家庭、本人残疾、助学贷款、烈士子女、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭、特困人员的有求职意愿的毕业生等62名同学的贫困求职补贴申请,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 申请类别 |
教育传媒系(9) | ||||
1 | 范晓亚 | 女 | 2018级学前教育1班 | 助学贷款 |
2 | 国亚雪 | 女 | 2018级学前教育1班 | 助学贷款 |
3 | 王艳娇 | 女 | 2018级学前教育2班 | 助学贷款 |
4 | 杨孝娟 | 女 | 2018级学前教育2班 | 城镇低保 |
5 | 周冰 | 女 | 2018级学前教育2班 | 农村低保 |
6 | 苑慧文 | 女 | 2018级学前教育2班 | 建档立卡 |
7 | 杨静 | 女 | 2018级学前教育2班 | 建档立卡 |
8 | 宋慧娜 | 女 | 2018级学前教育1班 | 建档立卡 |
9 | 申青青 | 女 | 2018级学前教育1班 | 农村低保 |
信息系(16) | ||||
10 | 闫虎森 | 男 | 2018级计算机应用技术3班 | 建档立卡 |
11 | 王洪航 | 男 | 2018级计算机应用技术3班 | 助学贷款 |
12 | 冯世龙 | 男 | 2018级移动互联应用技术2班 | 助学贷款 |
13 | 陈世龙 | 男 | 2018级移动互联应用技术1班 | 助学贷款 |
14 | 高思鹏 | 男 | 2018级移动互联应用技术2班 | 建档立卡 |
15 | 罗炎淼 | 女 | 2018级计算机应用技术1班 | 农村低保 |
16 | 施鑫辉 | 男 | 2018级移动互联应用技术2班 | 农村低保 |
17 | 田涛 | 男 | 2018级计算机应用技术1班 | 贫困残疾人家庭 |
18 | 张菊 | 女 | 2018级计算机应用技术2班 | 建档立卡 |
19 | 陈杨杨 | 男 | 2018级移动互联应用技术2班 | 建档立卡 |
20 | 郭烨蓝 | 女 | 2018级移动互联应用技术1班 | 城镇低保 |
21 | 王宁献 | 男 | 2018级移动互联应用技术1班 | 特困人员 |
22 | 王建英 | 女 | 2018级计算机应用技术2班 | 助学贷款 |
23 | 赵晓东 | 男 | 2018级移动互联应用技术2班 | 农村低保 |
24 | 孙宇峰 | 男 | 2018级计算机应用技术2班 | 本人残疾 |
25 | 李晓语 | 女 | 2018级计算机应用技术3班 | 建档立卡 |
财经系(21) | ||||
26 | 李秀佳 | 女 | 2018级会计2班 | 建档立卡 |
27 | 高倩茹 | 女 | 2018级会计2班 | 建档立卡 |
28 | 李世雄 | 男 | 2018级会计3班 | 助学贷款 |
29 | 杨晴晴 | 女 | 2018级会计2班 | 助学贷款 |
30 | 邹天雨 | 女 | 2018级会计2班 | 助学贷款 |
31 | 李子琪 | 女 | 2018级会计2班 | 助学贷款 |
32 | 王丽君 | 女 | 2018级会计2班 | 助学贷款 |
33 | 宴一鸣 | 女 | 2018级会计2班 | 农村低保 |
34 | 武敏 | 女 | 2018级会计2班 | 建档立卡 |
35 | 郭丰源 | 男 | 2018级会计3班 | 助学贷款 |
36 | 庞佳 | 女 | 2018级会计1班 | 城镇低保 |
37 | 史晨琪 | 女 | 2019级财务管理1班 | 助学贷款 |
38 | 张梓婵 | 女 | 2018级会计2班 | 农村低保 |
39 | 曹晴 | 女 | 2019级财务管理1班 | 助学贷款 |
40 | 温艳欣 | 女 | 2019级财务管理2班 | 助学贷款 |
41 | 张梦晗 | 女 | 2019级财务管理2班 | 助学贷款 |
42 | 宋海艳 | 女 | 2019级财务管理1班 | 助学贷款 |
43 | 崔德琪 | 男 | 2018级会计2班 | 建档立卡 |
44 | 李醇 | 女 | 2019级财务管理1班 | 农村低保 |
45 | 窦柄丽 | 女 | 2018级会计1班 | 助学贷款 |
46 | 王洁 | 女 | 2019级财务管理2班 | 贫困残疾人家庭 |
管理系(16) | ||||
47 | 肖飞 | 男 | 2019级工程造价班 | 农村低保 |
48 | 李晓博 | 女 | 2018级城市轨道交通运营管理 | 贫困残疾人家庭 |
49 | 刘笑玲 | 女 | 2019级人力资源管理3班 | 助学贷款 |
50 | 张涵宇 | 女 | 2019级工程造价班 | 建档立卡 |
51 | 任阳兰 | 女 | 2019级人力资源管理1班 | 助学贷款 |
52 | 王思佳 | 女 | 2019级工程造价班 | 建档立卡 |
53 | 杨晶 | 女 | 2019级人力资源管理2班 | 助学贷款 |
54 | 王晓博 | 男 | 2019级人力资源管理2班 | 助学贷款 |
55 | 尹建琴 | 女 | 2019级人力资源管理2班 | 建档立卡 |
56 | 王艺蓉 | 女 | 2019级人力资源管理2班 | 建档立卡 |
57 | 王鹏飞 | 男 | 2019级人力资源管理1班 | 助学贷款 |
58 | 张晓番 | 女 | 2019级工程造价班 | 贫困残疾人家庭 |
59 | 臧如意 | 男 | 2019级人力资源管理2班 | 建档立卡 |
60 | 袁海波 | 男 | 2019级工商企业管理班 | 助学贷款 |
61 | 李世涛 | 男 | 2019级人力资源管理1班 | 助学贷款 |
62 | 殷力锋 | 男 | 2019级人力资源管理1班 | 建档立卡 |
公示期自2020年11月6日—11月12日,凡对上述同学申请城乡低保家庭、本人残疾、助学贷款、烈士子女、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭、特困人员的普通高等学校毕业生求职补贴有意见者,请及时以书面或口头形式向招生就业处反映。
招生就业处电话: 87251011 87251616
招生就业处
2020年11月4日
Copyright © 版权所有:河北青年管理干部学院 冀ICP备08006654号-1 访客数总量 253631
地址:河北省石家庄市槐中路417号 电话:0311-87251618(院办)87251616(招生)